s
For the 2027 - 2028 bull run.ONE CLEAR VIEW...
BNB SMART CHAIN
THE MEME 28
Market data: 17/10/2026, 23:24:22 UTCRanking: 17/10/2026, 12:15:20 UTC
| #1↑ 2 | 币安人生 *币安人生BNB Smart Chain | Oct 4, 2025First observed pool · estimate | $474.44M | $7.69M | 1.4K* | 3.7K | 378d 8h | Moderate | $308.13K | $0.4746 | -0.46% | +0.34% |
| #2— | 龙虾 *龙虾BNB Smart Chain | Feb 27, 2026First observed pool · estimate | $27.44M | $1.63M | 3.7K* | 3.9K | 232d 14h | Moderate | $807.07K | $0.02743 | -3.14% | -3.61% |
| #3↓ 2 | BANANAS31 *Banana For ScaleBNB Smart Chain | Nov 18, 2024First observed pool · estimate | $62.97M | $3.75M | 919* | 9.5K | 698d 14h | Moderate | $2.08M | $0.006332 | -0.69% | -3.03% |
| #4— | BabyDoge *Baby Doge CoinBNB Smart Chain | May 21, 2021First observed pool · estimate | $65.83M | $8.53M | 833* | 1.1K | 1975d 6h | High risk | $106.66K | $0.0000000003575 | -1.54% | -2.76% |
| #5— | SIREN *SIRENBNB Smart Chain | Feb 8, 2025First observed pool · estimate | $21.63M | $2.38M | 38* | 3.7K | 616d 3h | Moderate | $1.73M | $0.02991 | -6.56% | -5.50% |
| #6— | 牛来 *牛来BNB Smart Chain | Aug 15, 2026First observed pool · estimate | $58.04M | $508.35K | 1.4K* | 2.3K | 63d 1h | Moderate | $306.3K | $0.05804 | -8.86% | -10.66% |
| #7↑ 4 | MHORSEMEME HORSEBNB Smart Chain | Feb 9, 2026First observed pool · estimate | $50.29M | $2.41M | 362* | 359 | 250d 10h | Moderate | $432.81K | $0.05029 | 0.00% | 0.00% |
| #8↓ 1 | mubarak *mubarakBNB Smart Chain | Mar 13, 2025First observed pool · estimate | $54.95M | $2.77M | 407* | 1.6K | 583d 13h | Moderate | $251.55K | $0.05653 | +4.05% | +1.32% |
| #9↑ 6 | WKC *WIKI CATBNB Smart Chain | Mar 20, 2022First observed pool · estimate | $34.82M | $1.07M | 984* | 1.6K | 1672d 7h | Moderate | $59K | $0.0000000614 | -1.73% | -0.17% |
| #10↓ 1 | DOGE *DogecoinBNB Smart Chain | Apr 24, 2021First observed pool · estimate | $202.96M | $285.22K | N/A | 1.4K | 701d 18h | Moderate | $59.19K | $0.0792 | -1.46% | -2.00% |
| #11↑ 2 | ALD *ALDBNB Smart Chain | Jun 20, 2026First observed pool · estimate | $5.23M | $1.06M | 240* | 3.6K | 119d 7h | Moderate | $210.73K | $0.02616 | -1.25% | -2.10% |
| #12↓ 2 | KOMAKoma InuBNB Smart Chain | Oct 6, 2024First observed pool · estimate | $11.42M | $2.5M | 275* | 758 | 741d 9h | High risk | $104.77K | $0.01884 | -2.94% | -2.29% |
| #13↓ 1 | 4 *4BNB Smart Chain | Oct 1, 2025First observed pool · estimate | $12.46M | $1.21M | 1.2K* | 1.1K | 381d 19h | Moderate | $140.5K | $0.01246 | -4.01% | -5.47% |
| #14— | BOBBuild On BNBBNB Smart Chain | Nov 14, 2024First observed pool · estimate | $3.26M | $886.77K | 900* | 406 | 702d 6h | Moderate | $38.59K | $0.000000007753 | -0.60% | -1.57% |
| #15↓ 7 | 哈基米 *哈基米BNB Smart Chain | Oct 7, 2025First observed pool · estimate | $20.1M | $1.68M | 463* | 764 | 375d 0h | Moderate | $149.49K | $0.0201 | -5.68% | -6.91% |
| #16↑ 1 | 我踏马来了我踏马来了BNB Smart Chain | Jan 1, 2026First observed pool · estimate | $11.45M | $948.26K | 258* | 1K | 289d 17h | Moderate | $225.63K | $0.01145 | -8.03% | -7.18% |
| #17↑ 1 | CREPECREPEBNB Smart Chain | May 22, 2025First observed pool · estimate | $6.42M | $669.53K | 681* | 1.1K | 513d 7h | High risk | $22.77K | $0.000009983 | -2.41% | -2.47% |
| #18↑ 1 | FLOKIFLOKIBNB Smart Chain | Jan 23, 2022First observed pool · estimate | $96.21M | $8.72M | 172* | 408 | 1728d 11h | Moderate | $94.87K | $0.00002345 | -2.41% | -2.57% |
| #19↑ 3 | Froggie Froggie BNB Smart Chain | Jun 27, 2025First observed pool · estimate | $9.87M | $354.13K | N/A | 177 | N/A | Moderate | $39.45K | $0.009871 | +1.13% | +2.01% |
| #20— | CATSimons CatBNB Smart Chain | Aug 22, 2024First observed pool · estimate | $14.57M | $519.46K | N/A | 672 | 786d 9h | Moderate | $51.78K | $0.000001799 | -1.48% | -2.58% |
| #21↑ 2 | CheemsCheemsBNB Smart Chain | Sep 28, 2024First observed pool · estimate | $90.16M | $1.62M | N/A | 152 | 749d 19h | Moderate | $16.74K | $0.0000004426 | -2.38% | -3.41% |
| #22↓ 6 | 金蝶圣甲金蝶圣甲BNB Smart Chain | Jul 18, 2026First observed pool · estimate | $7.17M | $613.85K | 584* | 615 | 91d 10h | Moderate | $87.11K | $0.03593 | -1.35% | -6.89% |
| #23↑ 1 | TSTTestBNB Smart Chain | Feb 6, 2025First observed pool · estimate | $14.3M | $813.62K | 101* | 1.6K | 618d 19h | Moderate | $20.27K | $0.01526 | -2.93% | -3.09% |
| #24↓ 3 | BBBNB Smart Chain | Apr 2, 2025First observed pool · estimate | $134.25M | $2.26M | N/A | 338 | 563d 0h | Moderate | $59.15K | $0.1343 | -1.68% | -2.70% |
| #25— | BroccoliCZ'S DOGBNB Smart Chain | Feb 13, 2025First observed pool · estimate | $19.21M | $2.12M | 152* | 230 | 611d 7h | Moderate | $77.46K | $0.01988 | -3.35% | -4.23% |
| #26NEW | GIGGLEGiggle FundBNB Smart Chain | Sep 21, 2025First observed pool · estimate | $34.42M | $808.8K | 58* | 530 | 391d 7h | Moderate | $29.92K | $34.42 | -0.81% | -0.37% |
| #27— | TUTTutorialBNB Smart Chain | Feb 8, 2025First observed pool · estimate | $15.76M | $2.52M | 289* | 261 | 616d 6h | Moderate | $48.36K | $0.01897 | -3.90% | -4.16% |
| #28NEW | EGL1EGL1BNB Smart Chain | Jun 4, 2025First observed pool · estimate | $10.79M | $495.33K | 81* | 200 | 500d 4h | Moderate | $11.92K | $0.01129 | -0.96% | -0.17% |
* Traders = buyer + seller activity; the same wallet may appear in both. Not unique wallets.
