s
For the 2027 - 2028 bull run.ONE CLEAR VIEW...
BNB SMART CHAIN
THE MEME 28
Market data: 18/10/2026, 00:24:22 UTCRanking: 17/10/2026, 00:31:03 UTC
| #1↑ 1 | 龙虾 *龙虾BNB Smart Chain | Feb 27, 2026First observed pool · estimate | $27.33M | $1.63M | 3.7K* | 3.8K | 232d 15h | Moderate | $750.24K | $0.02733 | -4.04% | -4.76% |
| #2↓ 1 | BANANAS31 *Banana For ScaleBNB Smart Chain | Nov 18, 2024First observed pool · estimate | $63.05M | $3.75M | 919* | 9.6K | 698d 15h | Moderate | $2.12M | $0.00634 | -0.46% | -2.84% |
| #3— | 币安人生 *币安人生BNB Smart Chain | Oct 4, 2025First observed pool · estimate | $474.79M | $7.7M | 1.4K* | 3.7K | 378d 9h | Moderate | $307.19K | $0.4749 | +0.30% | +0.53% |
| #4↑ 4 | SIREN *SIRENBNB Smart Chain | Feb 8, 2025First observed pool · estimate | $21.62M | $2.39M | 38* | 3.6K | 616d 4h | Moderate | $1.67M | $0.0299 | -1.61% | -8.25% |
| #5↑ 2 | BabyDoge *Baby Doge CoinBNB Smart Chain | May 21, 2021First observed pool · estimate | $65.9M | $8.54M | 833* | 1.1K | 1975d 7h | High risk | $102.76K | $0.0000000003579 | -1.16% | -2.53% |
| #6↑ 3 | mubarak *mubarakBNB Smart Chain | Mar 13, 2025First observed pool · estimate | $54.48M | $2.76M | 407* | 1.7K | 583d 14h | Moderate | $254.79K | $0.05604 | +2.43% | -0.09% |
| #7↓ 3 | 牛来 *牛来BNB Smart Chain | Aug 15, 2026First observed pool · estimate | $59.05M | $515.63K | 1.4K* | 2.4K | 63d 2h | Moderate | $310.07K | $0.05905 | -6.83% | -8.28% |
| #8↓ 2 | 哈基米 *哈基米BNB Smart Chain | Oct 7, 2025First observed pool · estimate | $20.08M | $1.68M | 463* | 759 | 375d 1h | Moderate | $149.2K | $0.02007 | -4.66% | -7.00% |
| #9NEW | DOGE *DogecoinBNB Smart Chain | Apr 24, 2021First observed pool · estimate | $203.06M | $285.35K | N/A | 1.3K | 701d 19h | Moderate | $56.25K | $0.07924 | -1.10% | -1.77% |
| #10↓ 5 | 44BNB Smart Chain | Oct 1, 2025First observed pool · estimate | $12.47M | $1.21M | 1.2K* | 1.1K | 381d 20h | Moderate | $139.54K | $0.01247 | -3.11% | -5.11% |
| #11↑ 5 | MHORSEMEME HORSEBNB Smart Chain | Feb 9, 2026First observed pool · estimate | $50.29M | $2.41M | 362* | 358 | 250d 11h | Moderate | $430.31K | $0.05029 | 0.00% | 0.00% |
| #12— | KOMAKoma InuBNB Smart Chain | Oct 6, 2024First observed pool · estimate | $11.39M | $2.5M | 275* | 663 | 741d 10h | High risk | $94.28K | $0.0188 | -1.10% | -2.76% |
| #13↑ 1 | ALD *ALDBNB Smart Chain | Jun 20, 2026First observed pool · estimate | $5.24M | $1.06M | 240* | 3.6K | 119d 8h | Moderate | $210.59K | $0.02622 | -0.91% | -1.37% |
| #14↑ 5 | BOBBuild On BNBBNB Smart Chain | Nov 14, 2024First observed pool · estimate | $3.26M | $887.57K | 900* | 403 | 702d 7h | Moderate | $37.74K | $0.000000007755 | -1.05% | -1.90% |
| #15↓ 5 | WKC *WIKI CATBNB Smart Chain | Mar 20, 2022First observed pool · estimate | $34.81M | $1.07M | 984* | 1.6K | 1672d 8h | Moderate | $55.93K | $0.00000006138 | -1.89% | +0.07% |
| #16↑ 8 | 金蝶圣甲金蝶圣甲BNB Smart Chain | Jul 18, 2026First observed pool · estimate | $7.04M | $608.6K | 584* | 634 | 91d 11h | Moderate | $89.37K | $0.03528 | -2.73% | -9.97% |
| #17↓ 2 | 我踏马来了我踏马来了BNB Smart Chain | Jan 1, 2026First observed pool · estimate | $11.38M | $945.92K | 258* | 983 | 289d 18h | Moderate | $225.53K | $0.01137 | -6.50% | -8.65% |
| #18↑ 2 | CREPECREPEBNB Smart Chain | May 22, 2025First observed pool · estimate | $6.42M | $670.03K | 681* | 1.1K | 513d 8h | High risk | $21.7K | $0.000009986 | -2.00% | -2.60% |
| #19↓ 8 | FLOKIFLOKIBNB Smart Chain | Jan 23, 2022First observed pool · estimate | $96.36M | $8.73M | 172* | 404 | 1728d 12h | Moderate | $91.66K | $0.00002348 | -1.96% | -2.41% |
| #20↑ 1 | CATSimons CatBNB Smart Chain | Aug 22, 2024First observed pool · estimate | $14.61M | $520.37K | N/A | 563 | 786d 10h | Moderate | $36.34K | $0.000001804 | -0.61% | -1.94% |
| #21↓ 8 | BBBNB Smart Chain | Apr 2, 2025First observed pool · estimate | $134.42M | $2.26M | N/A | 331 | 563d 1h | Moderate | $57.61K | $0.1345 | -0.59% | -2.55% |
| #22NEW | Froggie Froggie BNB Smart Chain | Jun 27, 2025First observed pool · estimate | $9.87M | $354.13K | N/A | 167 | N/A | Moderate | $39.31K | $0.009871 | +0.20% | +2.13% |
| #23— | CheemsCheemsBNB Smart Chain | Sep 28, 2024First observed pool · estimate | $90.24M | $1.62M | N/A | 143 | 749d 20h | Moderate | $15.77K | $0.000000443 | -2.12% | -3.28% |
| #24NEW | TSTTestBNB Smart Chain | Feb 6, 2025First observed pool · estimate | $14.34M | $816.09K | 101* | 1.6K | 618d 20h | Moderate | $20.26K | $0.0153 | -2.05% | -2.98% |
| #25↓ 3 | BroccoliCZ'S DOGBNB Smart Chain | Feb 13, 2025First observed pool · estimate | $19.24M | $2.12M | 152* | 197 | 611d 8h | Moderate | $68.39K | $0.01991 | -2.50% | -4.73% |
| #26NEW | BroccoliBroccoliBNB Smart Chain | Feb 13, 2025First observed pool · estimate | $5.43M | $931.66K | 164* | 117 | 611d 8h | Moderate | $13.22K | $0.005433 | -3.03% | -3.62% |
| #27↓ 9 | TUTTutorialBNB Smart Chain | Feb 8, 2025First observed pool · estimate | $15.76M | $2.52M | 289* | 261 | 616d 7h | Moderate | $48.36K | $0.01897 | -3.02% | -4.16% |
| #28— | 客服小何客服小何BNB Smart Chain | Oct 7, 2025First observed pool · estimate | $2.13M | $427.89K | 244* | 248 | 375d 14h | Moderate | $47.14K | $0.002163 | -3.74% | -4.42% |
* Traders = buyer + seller activity; the same wallet may appear in both. Not unique wallets.
